Immo4Free Daily Exchange Rate (20080828)
| 1 EUR = 1.4767 USD | 1 USD = 0.6772 EUR | US dollar |
| 1 EUR = 160.98 JPY | 1 JPY = 0.0062 EUR | Japanese yen |
| 1 EUR = 1.9558 BGN | 1 BGN = 0.5113 EUR | Bulgarian lev |
| 1 EUR = 24.533 CZK | 1 CZK = 0.0408 EUR | Czech koruna |
| 1 EUR = 7.4589 DKK | 1 DKK = 0.1341 EUR | Danish krone |
| 1 EUR = 15.6466 EEK | 1 EEK = 0.0639 EUR | Estonian kroon |
| 1 EUR = 0.79970 GBP | 1 GBP = 1.2505 EUR | Pound sterling |
| 1 EUR = 235.71 HUF | 1 HUF = 0.0042 EUR | Hungarian forint |
| 1 EUR = 3.4528 LTL | 1 LTL = 0.2896 EUR | Lithuanian litas |
| 1 EUR = 0.7035 LVL | 1 LVL = 1.4215 EUR | Latvian lats |
| 1 EUR = 3.3270 PLN | 1 PLN = 0.3006 EUR | Polish zloty |
| 1 EUR = 3.5475 RON | 1 RON = 0.2819 EUR | New Romanian leu |
| 1 EUR = 9.3877 SEK | 1 SEK = 0.1065 EUR | Swedish krona |
| 1 EUR = 30.315 SKK | 1 SKK = 0.033 EUR | Slovak koruna |
| 1 EUR = 1.6132 CHF | 1 CHF = 0.6199 EUR | Swiss franc |
| 1 EUR = 121.69 ISK | 1 ISK = 0.0082 EUR | Icelandic krona |
| 1 EUR = 7.9260 NOK | 1 NOK = 0.1262 EUR | Norwegian krone |
| 1 EUR = 7.1644 HRK | 1 HRK = 0.1396 EUR | Croatian kuna |
| 1 EUR = 36.2950 RUB | 1 RUB = 0.0276 EUR | Russian rouble |
| 1 EUR = 1.7595 TRY | 1 TRY = 0.5683 EUR | New Turkish lira |
| 1 EUR = 1.7114 AUD | 1 AUD = 0.5843 EUR | Australian dollar |
| 1 EUR = 2.3959 BRL | 1 BRL = 0.4174 EUR | |
| 1 EUR = 1.5417 CAD | 1 CAD = 0.6486 EUR | Canadian dollar |
| 1 EUR = 10.0977 CNY | 1 CNY = 0.099 EUR | Chinese yuan renminbi |
| 1 EUR = 11.5300 HKD | 1 HKD = 0.0867 EUR | Hong Kong dollar |
| 1 EUR = 13526.57 IDR | 1 IDR = 0.0001 EUR | Indonesian rupiah |
| 1 EUR = 1597.42 KRW | 1 KRW = 0.0006 EUR | South Korean won |
| 1 EUR = 14.9634 MXN | 1 MXN = 0.0668 EUR | |
| 1 EUR = 4.9898 MYR | 1 MYR = 0.2004 EUR | Malaysian ringgit |
| 1 EUR = 2.1030 NZD | 1 NZD = 0.4755 EUR | New Zealand dollar |
| 1 EUR = 67.340 PHP | 1 PHP = 0.0149 EUR | Philippine peso |
| 1 EUR = 2.0914 SGD | 1 SGD = 0.4781 EUR | Singapore dollar |
| 1 EUR = 50.274 THB | 1 THB = 0.0199 EUR | Thai baht |
| 1 EUR = 11.4775 ZAR | 1 ZAR = 0.0871 EUR | South African rand |
Daily Exchange Rate Source : European Central Bank
The reference rates are based on the regular daily concertation
procedure between central banks within and outside the European System of Central Banks,
which normally takes place at 2.15 p.m. ECB time (CET)